Classement 2025 pour la classe CROISEUR sur 16 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 7561 |
| 2 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 6110 |
| 3 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 2827 |
| 4 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | FLYER 5500 CLASSIC | 2452 |
| 5 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 2389 |
| 6 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 2175 |
| 7 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1795 |
| 8 | FRA38307 | Vas-y Pinky ! | JAILLET | Sylvain | CNVA | 333 | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1122 |
| 9 | FRA4216 | FISCOU | DUFOUR | Stéphane | ACAL | 789 | JOUET 5.50 QR | 1005 |
| 10 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | EDEL 2 | 578 |
| 11 | FRA12935 | Lièvre de Mars | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | CORSAIRE | 494 |
| 12 | FRA12870 | APEROTECH | GIRERD | Christian | CNVA | 333 | CORSAIRE | 489 |
| 13 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | FIRST 18 QR | 393 |
| 14 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | EDEL 2 | 367 |
| 15 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | JOURDAN | Lawrence | CNB | 156 | EDEL 5 | 303 |
| 16 | FRA46741 | FILLOTTE | MONPETIT | Matheo | ACAL | 789 | FIRST 18 QR | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !