La commune d’Hourtin se situe au bord du plus grand lac naturel d'eau douce de France. Il s'étend sur 5700 ha en une véritable mer intérieure (18 km de long sur 4 à 5 km de large).
Le port d’Hourtin d’une capacité de 471 emplacements est géré par le Club Nautique Hourtin Médoc. Il offre une protection totale contre les coups de vents et une accessibilité optimum pour les usagers.
Les principales infrastructures sont constituées d’une cale de mise à l’eau et d’une potence de mâtage / démâtage. Une aire de circulation située à proximité permet un accès aisé à la cale. Sur le port, le Club House accueille les membres du club et les différents participants aux manifestations nautiques.
La zone de régate se trouve principalement au nord du lac à la sortie immédiate du port.
Depuis de nombreuses années le CNHM, en étroite collaboration avec le CVHM (Club de Voile Hourtin Médoc), organise des régates du mois de mars à octobre. Certaines sont devenues des événements phares et attirent plusieurs voiliers de différentes classes.
Depuis quelques années notre flotte s’est étoffée de plusieurs Micro. Aujourd’hui nous retrouvons régulièrement une douzaine de Micro (Microsail, Jouet, Kerkena, Edel, First 18) en régate les samedis dans un esprit de convivialité, d’entraide mais aussi et bien sûr de compétition. Ces fins de journée se terminent souvent par un apéritif bien mérité et pourquoi pas quelques grillades. Fort de ces nombreuses régates le CNHM a souhaité s’ouvrir aux autres et la Micro Class France en est le meilleur vecteur. Pour sa première participation le CNHM mettra tout en œuvre pour que cette manifestation soit digne d’un grand cru dans son organisation et sa logistique. Egalement quelques-uns de nos régatiers projettent de participer à certains évènements de la Class Micro en 2015. C’est un bon début.
n° | Date | Nom | TDF | Coef | Participants |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/19 sept. 2021 | Micro Hourtin | ![]() |
3 | 19 |
2 | 19/20 sept. 2020 | Micro Hourtin CVHM | ![]() |
3 | 14 |
3 | 21/22 sept. 2019 | Micro Hourtin CVHM 2019 | ![]() |
3 | 23 |
4 | 22 juin 2019 | Coupe Translac CV Hourtin Médoc | 1 | 5 | |
5 | 6 oct. 2018 | Challenge d'automne n°1 CV Hourtin Médoc | 1 | 5 | |
6 | 22/23 sept. 2018 | Micro Hourtin CVHM 2018 | ![]() |
2 | 24 |
7 | 7 Oct 2017 | Challenge d'automne n°1 CV Hourtin Médoc | 1 | 5 | |
8 | 30 Sep 2017 | Régate GP Peintures CV Hourtin Médoc | 1 | 6 | |
9 | 16/17 Sept 2017 | Micro Hourtin CVHM 2017 | ![]() |
3 | 16 |
10 | 2/3 Juil 2016 | Micro Hourtin CVHM 2016 | ![]() |
2 | 12 |
11 | 4/5 JUILLET 2015 | Micro Hourtin CVHM 2015 | ![]() |
2 | 18 |
12 | 5/6 JUILLET 2014 | MICRO CUP DE FRANCE | 1 | 15 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 10174 |
2 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 5611 |
3 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | Alban | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1277 |
4 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | NEPTUNE | 559 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | MICROSAIL | 448 |
6 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 373 |
7 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 3955 |
2 | FRA13700 | SPEEDY | REMY | Pascal | 892 | PROTO | EUROPA | 3741 |
3 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 2891 |
4 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1644 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | MICROSAIL | 564 |
6 | FRA38696 | ORRAGE 71 | MADERES | Victor | 892 | REGATE | MICROSAIL | 504 |
7 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 400 |
8 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 15842 |
2 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 5901 |
3 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1114 |
4 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1040 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | MICROSAIL | 774 |
6 | FRA4214 | GO FAST | VENGUD | Marc | 892 | REGATE | GO NEPTUNE | 697 |
7 | FRA14885 | RED FURY | CAILLAUD | Patrick | 892 | REGATE | NEPTUNE | 323 |
8 | FRA44659 | LEH | GIMENES | Andre bernard | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 9032 |
2 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 2620 |
3 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 2313 |
4 | FRA13700 | SPEEDY | REMY | Stephane | 892 | PROTO | EUROPA | 2042 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | MICROSAIL | 944 |
6 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 867 |
7 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 620 |
8 | FRA14885 | RED FURY | CAILLAUD | Patrick | 892 | REGATE | NEPTUNE | 554 |
9 | FRA10 | GOFAST | VENGUD | Marc | 892 | REGATE | NEPTUNE | 323 |
10 | FRA44659 | LEH | PELLOT | Bernard | 892 | REGATE | MICROSAIL | 239 |
11 | FRA2927 | ZARPAS | MADERES | Victor | 892 | REGATE | MICROSAIL | 202 |
12 | FRA34716 | IZNOGOUD | DULION | Dominique | 892 | REGATE | MICROSAIL | 101 |
13 | FRA4170 | LE CYRIC | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | NEPTUNE | 101 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 3424 |
2 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1324 |
3 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Jeremy | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1206 |
4 | FRA13700 | SPEEDY | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 879 |
5 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 678 |
6 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 574 |
7 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
8 | FRA38703 | PEPITO | BEDEL | Jean Marc | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 387 |
9 | FRA44659 | LEH | FILLETTE | Arnaud | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 2894 |
2 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 1139 |
3 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | SANS | Jeremy | 892 | REGATE | MICROSAIL | 849 |
4 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 360 |
5 | FRA38696 | ORRAGE 71 | GARCIA | Jean paul | 892 | REGATE | MICROSAIL | 278 |
6 | FRA34716 | IZNOGOUD | DULION | Dominique | 892 | REGATE | MICROSAIL | 202 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 1790 |
2 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 906 |
3 | FRA2927 | ZARPAS | MADERES | Olivier | 892 | REGATE | MICROSAIL | 804 |
4 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 742 |
5 | FRA38703 | PEPITO | BEDEL | Jean Marc | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 554 |
6 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 485 |
7 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 420 |
8 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | GRANGE | Rene | 892 | REGATE | MICROSAIL | 304 |
9 | FRA1228 | LL ANTLOU | GOURMELIN | Sigismond | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 252 |
10 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | THYBOEUF | Yvon | 892 | REGATE | MICROSAIL | 202 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 675 |
2 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | GRANGE | Rene | 892 | REGATE | MICROSAIL | 578 |
3 | FRA34716 | IZNOGOUD | DULION | Dominique | 892 | REGATE | MICROSAIL | 499 |
4 | FRA38703 | PEPITO | BEDEL | Jean Marc | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 432 |
5 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | THYBOEUF | Yvon | 892 | REGATE | MICROSAIL | 374 |
6 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 323 |
7 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 236 |
8 | FRA2927 | ZARPAS | MADERES | Olivier | 892 | REGATE | MICROSAIL | 198 |
9 | FRA1228 | LL ANTLOU | GOURMELIN | Sigismond | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 163 |
10 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 131 |
11 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 101 |
avenue de la Voile Piqueyrot
33990 Hourtin
Lac d'Hourtin