Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | ASMV | 20 | P | LUCAS | 1180 |
FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 1180 | |||||
VALARIER | Nathalie | ASMV | 20 | 1180 | |||||
2 | SVK022 | CINOTA | BRIARD | Stéphane | ASMV | 20 | P | WINDJAMMER | 879 |
DULOUT | Cyril | ASMV | 20 | 879 | |||||
GOUGEON | Valerie | ASMV | 20 | 879 | |||||
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 703 |
CIROU | Thomas | YCV | 304 | 703 | |||||
LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 703 | |||||
4 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | CVVX | 20 | R | MICROGEM | 578 |
CLEMENT | Jean-francois | CVVX | 20 | 578 | |||||
5 | FRA4910 | BOUTCHOU IV | DEJAEGERE SCHELTUS | Daniel | CVVX | 20 | R | CAP BABA | 481 |
BELLANGER | Eric | CVVX | 20 | 481 | |||||
6 | FRA12953 | SAN SOU SY | JUBERT | Bernard | CVVX | 20 | C | CORSAIRE | 402 |
BOIMARD | frederic | CVVX | 20 | 402 | |||||
7 | FRA4973 | ALIZES | ROLLAND | Stephane | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 335 |
LAMONTRE | Christophe | CVD | 20 | 335 | |||||
8 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 277 |
BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 277 | |||||
COZIC | Gabrielle | CVD | 20 | 277 | |||||
9 | FRA38288 | POUIK | BLONDEAU | Marc | CVBM | 20 | C | FIRST 18 Q | 226 |
ROY | Philippe | CVBM | 20 | 226 | |||||
BETOURNE | Thierry | 80005 | 226 | ||||||
10 | FRA25766 | ZAKZAK 3 | GILLET | Jean claude | CVBM | 20 | C | FIRST 18 Q | 180 |
LAVISSE | Chantal | CVBM | 20 | 180 | |||||
RABATE | Sylvain | CVBM | 20 | 180 | |||||
11 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | CVVX | 20 | C | FIRST 18 Q | 139 |
GARNIER | Philippe | CVVX | 20 | 139 | |||||
12 | FRA2773 | GWENILLI | GARIN | Pierre | CVD | 20 | C | CORSAIRE | 101 |
BRINGAND | Raymond | CVD | 20 | 101 |
Le Cercle de la Voile de Vaux sur Seine est un club de voile de bateaux habitables et quillards de sport. Il est situé le long d'un petit bras de Seine et dispose au choix de places à terre ou de mouillages à quai à l'abri des remous du bras principal.
Eric Bellanger, notre président, Jean Jacques Velfringer, Philippe Benaben, ou tout autre membre du CVVX pourra vous accueillir afin de vous faire partager notre passion commune.
Notre plan d'eau est très adapté à la navigation en Micro. Les Micro constituent une part importante de la flotte avec : 3 Flyer, des Micro Régate (Neptune, Microsail et GEM), et des Micro Origines (Edel 2, First 18, Corsaire).
Le Cercle de la Voile de Vaux sur Seine a été créé en 1961 par des propriétaires de Maraudeur qui l'ont appelé, tout naturellement, l'AS Maraudeur.
Au fil des ans, les propriétaires ont changé de bateaux, d'autres sont venus les rejoindre avec des modèles plus confortables, plus sportifs.... et le CVVX est devenu un club de bateaux Habitables tel que vous le connaissez aujourd'hui .
Si vous y passez, vous rencontrerez certainement quelqu'un prêt à vous raconter tout celà en détail autour d'un barbecue ou d'un feu de bois.
n° | Date | Nom | TDF | Coef | Participants |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 sept. 2019 | 6 heures de Vaux sur seine | 1 | 12 | |
2 | 23 sept. 2018 | Six heures de Vaux CVVX | 1 | 6 | |
3 | 26/27 mai 2018 | Micro Ile de France Vaux sur Seine | ![]() |
3 | 13 |
4 | 24 Sept 2017 | Six heures de Vaux CVVX | 1 | 18 | |
5 | 2 Juil 2017 | La tortue et le lièvre | 1 | 5 | |
6 | 25 Sep 2016 | Six heures de Vaux CVVX 2016 | 1 | 16 | |
7 | 3/4 Sept 2016 | Commodores 2016 | 1 | 5 | |
8 | 3 Jul 2016 | La tortue et le lièvre 2016 | 1 | 6 | |
9 | 27 SEPTEMBRE 2015 | 6 HEURES DE VAUX | 1 | 10 | |
10 | 28 SEPTEMBRE 2014 | 6 HEURES DE VAUX | 1 | 15 | |
11 | 6 JUILLET 2014 | TORTUES ET LIEVRES | 1 | 6 | |
12 | 7/8 JUIN 2014 | Micro Ile de France Vaux sur Seine CVVX 2014 | ![]() |
2 | 9 |
13 | 18 MAI 2014 | Coupe de la Ville de Vaux | 1 | 6 | |
14 | 29/09/2013 2013 | 6 HEURES DE VAUX | 1 | 15 | |
15 | 23 JUIN 2013 | FEMMES A LA BARRE | 1 | 5 | |
16 | 30 SEPT 2012 | 6 HEURES DE VAUX | 1 | 12 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENABEN | Philippe | 20 | 5977 | ||||
2 | RUS720 | PALLADA | TOLCHENOV | Vitalii | 20 | PROTO | ARTE 3 | 3427 |
3 | FRA37707 | ZABA | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 613 |
4 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 578 |
5 | FRA39629 | ZELOF | MENORET | Jean Louis | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 516 |
6 | FRA4910 | BOUTCHOU IV | DEJAEGERE SCHELTUS | Daniel | 20 | REGATE | CAP BABA | 481 |
7 | FRA12953 | SAN SOU SY | JUBERT | Bernard | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 402 |
8 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 174 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA39629 | ZELOF | MENORET | Jean Louis | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 4627 |
2 | BENABEN | Philippe | 20 | 4449 | ||||
3 | FRA37707 | ZABA | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1548 |
4 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 879 |
5 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 489 |
6 | FRA12953 | SAN SOU SY | JUBERT | Bernard | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 402 |
7 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 303 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENABEN | Philippe | 20 | 19471 | ||||
2 | FRA39629 | ZELOF | MENORET | Jean Louis | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2285 |
3 | RUS720 | PALLADA | TOLCHENOV | Vitalii | 20 | PROTO | ARTE 3 | 1575 |
4 | FRA37707 | ZABA | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1081 |
5 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 511 |
6 | FRA39629 | ZELOF | ROUX | Francois xavier | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 499 |
7 | FRA12953 | SAN SOU SY | JUBERT | Bernard | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 356 |
8 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 285 |
9 | FRA12789 | POISSON ROUGE | DAYRES | Ludovic | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
10 | FRA12879 | PRIZDAIR | BOIMARD | frederic | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
11 | FRA39248 | SIROCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 101 |
12 | FRA38928 | CAPRICE | MENORET | Bernard | 20 | REGATE | MICROSAIL | 101 |
13 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 101 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENABEN | Philippe | 20 | 18553 | ||||
2 | FRA37707 | ZABA | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1004 |
3 | FRA39629 | ZELOF | MENORET | Jean Louis | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 828 |
4 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 527 |
5 | FRA12953 | SAN SOU SY | JUBERT | Bernard | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 460 |
6 | FRA12789 | POISSON ROUGE | DAYRES | Hervé | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 402 |
7 | FRA25770 | BIP BIP | DAVID | Jean paul | 20 | REGATE | GO NEPTUNE | 374 |
8 | FRA39248 | SIROCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 198 |
9 | FRA24319 | ISA | BASCHET | Luc olivier | 20 | CROISEUR | EDEL 2 | 163 |
10 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 159 |
11 | FRA38928 | CAPRICE | MENORET | Bernard | 20 | REGATE | MICROSAIL | 129 |
12 | FRA24165 | CRAPAUD | COQUET | Gilles | 20 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
13 | FRA12950 | FELIX CULPA | JOUVENCE | Luc | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENABEN | Philippe | 20 | 18127 | ||||
2 | FRA39629 | ZELOF | MENORET | Jean Louis | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 6742 |
3 | FRA37707 | ZABA | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5545 |
4 | RUS39 | CRYSTAL | SVISTUNOV | Gennadly | 20 | PROTO | ARTE 4 | 4798 |
5 | RUS1711 | POLTINNIK | BILL | Andrew | 20 | PROTO | SHANTA | 3895 |
6 | RUS720 | PALLADA | TOLCHENOV | Vitalii | 20 | PROTO | ARTE 3 | 2577 |
7 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 499 |
8 | FRA25770 | BIP BIP | DAVID | Jean paul | 20 | REGATE | GO NEPTUNE | 256 |
9 | FRA39428 | SIROCCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 198 |
10 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 147 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENABEN | Philippe | 20 | 14787 | ||||
2 | FRA37707 | ZABA | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5334 |
3 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 800 |
4 | FRA38928 | CAPRICE | MENORET | Bernard | 20 | REGATE | MICROSAIL | 776 |
5 | FRA4910 | BOUTCHOU IV | DEJAEGERE SCHELTUS | Daniel | 20 | REGATE | CAP BABA | 718 |
6 | FRA38928 | CAPRICE | MENORET | Jean Louis | 20 | REGATE | MICROSAIL | 675 |
7 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 494 |
8 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Nelly | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 323 |
9 | FRA39248 | SIROCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 277 |
10 | FRA25770 | BIP BIP | DAVID | Jean paul | 20 | REGATE | GO NEPTUNE | 139 |
11 | FRA38899 | JOUJOU EXTRA | BELLANGER | Florence | 20 | CROISEUR | EDEL 5 | 131 |
12 | FRAXX02 | ISA | DARTHOUX | Patrick | 20 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
13 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 34 |
Rue du port
78740 Vaux sur Seine
Seine - Ile de France