Classement 2012 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 21 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | REGATE | NEPTUNE | 11307 |
| 2 | FRA4998 | IZNOGOUD | VEROUL | Jean Jacques | CNV | REGATE | NEPTUNE | 9663 |
| 3 | FRA34715 | AD-HOC | LAFAYE | Marcel | CNV | REGATE | MICROSAIL | 5805 |
| 4 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 5346 |
| 5 | FRA1488 | GALOPIN | DESRAY | Didier | CNV | REGATE | NEPTUNE | 4708 |
| 6 | FRA34731 | DELCA | PREBOT | Christian | CNV | REGATE | JOUET 5.50 S | 4125 |
| 7 | FRA4023 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | REGATE | MICROSAIL | 3476 |
| 8 | FRA34737 | GOLDEN BLUE II | FEVRIER | Michel | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 2671 |
| 9 | FRA34716 | IZNOGOUD | RICHARD | Michel | CNV | REGATE | MICROSAIL | 2623 |
| 10 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Laurent | CNLR | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1993 |
| 11 | FRA138 | ARLEQUIN | PERO | Francois | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 1623 |
| 12 | FRA34727 | JIFA 3 | RIGOT | Philippe | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 1065 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !