Classement 2026 pour CV Hourtin Médoc sur 6 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA13645 | PANGOLIN | SANS | Jeremy | 892 | PROTO | EUROPA | 13129 |
| 2 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | NEPTUNE | 4265 |
| 3 | FRA13645 | PANGOLIN | REMY | Pascal | 892 | PROTO | EUROPA | 2400 |
| 4 | FRA14885 | RED FURY | LAPREBENDERE | Cyril | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1935 |
| 5 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1397 |
| 6 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | MICROSAIL | 400 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !