Classement 2012 pour OCCITANIE sur 19 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | REGATE | NEPTUNE | 3826 |
| 2 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1527 |
| 3 | FRA4020 | OMBRE | MAURY | Gilbert | CVTG | PROTO | WINDJAMMER | 1319 |
| 4 | FRA12928 | ZEBULON | CHAMONTIN | Eric | SNN | CROISEUR | CORSAIRE | 822 |
| 5 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 820 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !