Classement 2015 pour CV Hourtin Médoc sur 10 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA38695 | O MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | REGATE | JOUET 5.50 S | 1790 |
| 2 | FRA38714 | THE FIRST | PELADAN | Pascal | 892 | REGATE | MICROSAIL | 906 |
| 3 | FRA2927 | ZARPAS | MADERES | Olivier | 892 | REGATE | MICROSAIL | 804 |
| 4 | FRA38696 | ORRAGE 71 | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | MICROSAIL | 742 |
| 5 | FRA38703 | PEPITO | BEDEL | Jean Marc | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 554 |
| 6 | FRA38697 | LET ME GO | MADERES | Laurent | 892 | REGATE | KERKENA 5.5 | 485 |
| 7 | FRA38713 | SAIL TIC | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | MICROSAIL | 420 |
| 8 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | GRANGE | Rene | 892 | REGATE | MICROSAIL | 304 |
| 9 | FRA1228 | LL ANTLOU | GOURMELIN | Sigismond | 892 | CROISEUR | EDEL 2 | 252 |
| 10 | FRA25945 | PETIT KORRIGAN | THYBOEUF | Yvon | 892 | REGATE | MICROSAIL | 202 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !