Classement 2015 pour CV Vaux sur Seine sur 10 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 18127 | |||
| 2 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 6742 |
| 3 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5545 |
| 4 | RUS39 | CRYSTAL | SVISTUNOV | Gennadly | 20 | PROTO | ARTE 4 | 4798 |
| 5 | RUS1711 | POLTINNIK | BILL | Andrew | 20 | PROTO | SHANTA | 3895 |
| 6 | RUS720 | PALLADA | TOLCHENOV | Vitalii | 20 | PROTO | ARTE 3 | 2577 |
| 7 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 499 |
| 8 | FRA25770 | BIP BIP | DAVID | Jean paul | 20 | REGATE | GO NEPTUNE | 256 |
| 9 | FRA39428 | SIROCCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 198 |
| 10 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 147 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !