Classement coureurs
Classement 2015 pour ANCRE sur 18 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA29086 | MAD MAX | LEDUC | Xavier | 21 | PROTO | EUROPA 2 | 6293 |
2 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Francois | 21 | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1270 |
3 | FRA38261 | MINUS | FARGEAS | SYLVAIN | 21 | REGATE | NEPTUNE | 1004 |
4 | FRA4082 | MICR EAU | PRIVE | Bernard | 21 | REGATE | MICROSAIL | 1004 |
5 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | 21 | REGATE | MICROSAIL | 998 |
6 | FRA18799 | M SIX | MENORET | Herve | 21 | REGATE | NEPTUNE | 864 |
7 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | 21 | REGATE | NEPTUNE | 748 |
8 | FRA12680 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | 21 | CROISEUR | CORSAIRE | 703 |
9 | FRA14989 | YOLO | GERAUD | Bertrand | 21 | REGATE | NEPTUNE | 657 |
10 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | 21 | REGATE | MICROSAIL | 471 |
11 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | 21 | REGATE | MICROSAIL | 437 |
12 | FRA4082 | MICR EAU | LE GRUMELEC | Michel | 21 | REGATE | MICROSAIL | 437 |
13 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | 21 | CROISEUR | EDEL 2 | 402 |
14 | DUPIN | FREDERIC | 21 | 402 | ||||
15 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | VIGNAULT | Christian | 21 | CROISEUR | EDEL 2 | 326 |
16 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | 21 | CROISEUR | EDEL 2 | 226 |
17 | FRA24259 | WIPENA | HERFRAY | Charles | 21 | CROISEUR | EDEL 2 | 159 |
18 | FRA24005 | EDELWEISS | LEROY | BRUNO | 21 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro