Participation au TDF de Francois HEAULME
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 16 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n° 4 2025 | ANCRE | 1 | 9/10 | 147 |
| 26 oct. | Capel-Solo N°2 | ANCRE | 1 | 2/6 | 578 |
| 21 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n° 3 2025 | ANCRE | 1 | 6/10 | 323 |
| 18 mai | Capel-Solo N°1 | ANCRE | 1 | 2/7 | 645 |
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 10/21 | 1270 |
| 27 avril | Trophée ANCR'Erdre n° 2 2025 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
| 23 mars | Trophée ANCRE'Erdre n° 1 2025 | ANCRE | 1 | 2/5 | 499 |
| 9 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 8/10 | 198 |
| 23 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 3/6 | 402 |
| Total : 4464 points | |||||
| Classement Temps réel 2025 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 17/21 | 578 |
| Total : 578 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 1 d�c. | Trophée ANCR'Erdre n° 4 | ANCRE | 1 | 5/9 | 356 |
| 17 nov. | Trophée ANCR'Erdre n° 3 | ANCRE | 1 | 7/12 | 335 |
| 27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 16/22 | 718 |
| 24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 5/13 | 516 |
| 10 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 3/6 | 402 |
| 18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 6/8 | 226 |
| Total : 2553 points | |||||
| Classement Temps réel 2024 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 22/22 | 303 |
| Total : 303 points | |||||
| Classement Temps compensé 2023 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 12 nov. | Trophée ANCR'Erdre n°4 2023 | ANCRE | 1 | 4/7 | 344 |
| 29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 12/23 | 1151 |
| 2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 5/13 | 516 |
| 19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 8/15 | 374 |
| 26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 4/10 | 499 |
| Total : 2884 points | |||||
| Classement Temps réel 2023 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 21/23 | 422 |
| Total : 422 points | |||||
| Classement 2022 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 10/13 | 215 |
| 11 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 7/7 | 101 |
| 10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 7/9 | 210 |
| 2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 18/23 | 415 |
| 13 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2022 | ANCRE | 1 | 5/8 | 305 |
| 27 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 6/7 | 168 |
| Total : 1414 points | |||||
| Classement 2021 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 8/10 | 198 |
| Total : 198 points | |||||
| Classement 2019 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 1 déc. | Trophée Erdre n°6 2019 | ANCRE | 1 | 7/11 | 297 |
| 17 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2019 | ANCRE | 1 | 6/12 | 402 |
| 22 sept. | Trophée Erdre n°4 2019 | SN Ouest | 1 | 4/6 | 277 |
| 4/5 mai | Micro Erdre ANCRE 2019 | ANCRE | 2 | 13/16 | 382 |
| 31 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2019 | ANCRE | 1 | 5/8 | 305 |
| 3 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2019 | ANCRE | 1 | 4/6 | 277 |
| Total : 1940 points | |||||
| Classement 2018 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 18 nov. | Trophée ANCRE Erdre n°5 2018 | ANCRE | 1 | 4/7 | 344 |
| 15 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2018 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
| 18 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2018 | ANCRE | 1 | 4/5 | 198 |
| Total : 944 points | |||||
| Classement 2017 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 19 Nov | Trophée ANCRE Erdre n°7 | ANCRE | 1 | 8/11 | 239 |
| 24 Sept | Trophée ANCRE'Erdre n°6 | ANCRE | 1 | 8/11 | 239 |
| 10 Sep | Trophée ANCRE Erdre n°5 | ANCRE | 1 | 5/7 | 247 |
| 21 Mai | Trophée ANCRE'Erdre n°4 | ANCRE | 1 | 7/10 | 256 |
| 2 Avr | Trophée ANCRE'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 8/10 | 198 |
| 12 Mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 7/9 | 210 |
| 26 Fev | Trophée ANCRE'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 7/8 | 159 |
| Total : 1548 points | |||||
| Classement 2016 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 4 Déc | Trophée Breteche 8 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 5/5 | 101 |
| 20 Nov | Trophée Breteche 7 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 8/9 | 152 |
| 29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 16/17 | 255 |
| 23 Oct | Trophée Breteche 6 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 6/7 | 168 |
| 11 Sept | Trophée Breteche 5 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 6/13 | 437 |
| 22 Mai | Trophée Breteche 3 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 7/10 | 256 |
| 21 février | Trophée Breteche 2 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 5/8 | 305 |
| Total : 1674 points | |||||
| Classement 2015 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 8 novembre | TROPHEE BRETECHE | SN Ouest | 1 | 9/13 | 261 |
| 6 SEPTEMBRE | TROPHEE DE L ERDRE | ANCRE | 1 | 7/8 | 159 |
| 14 juin | TROPHEE ERDRE N°3 | ANCRE | 1 | 5/6 | 180 |
| 15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 10/13 | 215 |
| 8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 4/8 | 402 |
| Total : 1217 points | |||||
| Classement 2014 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 30 NOVEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | SN Ouest | 1 | 9/9 | 101 |
| 9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 9/10 | 147 |
| 5 OCTOBRE | TROPHEE BRETECHE N 2 | SN Ouest | 1 | 5/6 | 180 |
| 14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 7/9 | 210 |
| 25 MAI | TROPHEE DE L ERDRE N 4 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
| 16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | SN Ouest | 1 | 11/12 | 139 |
| 23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 9/11 | 188 |
| Total : 1133 points | |||||
| Classement 2013 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 6/9 | 277 |
| 17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 5/14 | 548 |
| Total : 825 points | |||||
| Classement 2011 sur RUZ BOUTOU (FRA24454) | |||||
| 14/15 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2011 | ANCRE | 1 | 11/18 | 315 |
| Total : 315 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2021 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
| 12 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 2/6 | 578 |
| Total : 578 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !