Classement 2018 pour AS Mantaise Voile sur 7 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 10259 |
| 2 | FRA39218 | L IGUACU | VIGNOLA | Philippe | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1581 |
| 3 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 521 |
| 4 | FRA39218 | L IGUACU | DUVAL | Martial | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 452 |
| 5 | FRA12873 | PEGASE | JALUT | patrick | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 407 |
| 6 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 305 |
| 7 | FRA12873 | PEGASE | GALLOT | Guy | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 226 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !