 Classement  2022 pour OCCITANIE sur 12 participants
 Classement  2022 pour OCCITANIE sur 12 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | PROTO | ARTE | 12132 | 
| 2 | FRA4222 | ARTE'MISS | THIBAUD | Erwann | ASBBV | PROTO | ARTE 4 | 3787 | 
| 3 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | SNN | PROTO | HOT BOAT | 1604 | 
| 4 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1560 | 
| 5 | FRA39578 | RIBOULDINGUE | LE DENMAT | Eric | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1173 | 
| 6 | FRA19530 | TOUPTIFOU | CAUCAT | Olivier | Y C CANET ROUSSILLON | PROTO | WINDJAMMER | 1015 | 
| 7 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | TANGUY | Joel | CVRL | PROTO | HOT BOAT | 797 | 
| 8 | FRA35860 | BY BROTHERS IN CRIMES | OLIVIER | Fabrice | CVRL | PROTO | HOT BOAT | 578 | 
| 9 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 448 | 
| 10 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 303 | 
| 11 | FRA45839 | PLOUF | LAURENT | Guillaume | CVL | CROISEUR | FIRST 18 QR | 202 | 
| 12 | FRA36957 | ORFEO | HOT | Philippe | C N CASTELNAUDARY | CROISEUR | CHALLENGER | 101 | 
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !