Classement 2024 pour GRAND EST sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LUCAS | 11407 |
2 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2472 |
3 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 2341 |
4 | FRA46351 | OUPS | THILMONT | Denis | CYVM | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 1479 |
5 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 620 |
6 | FRA45395 | IKRAM | MAGNIEN | Jacques | CYVM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 576 |
7 | FRA27781 | POPEYE | KIEFER | Clement andre | CAP 250 Moselle | CROISEUR | FIRST 18 QR | 413 |
8 | FRA25758 | SCOOBIDOU | VILLARD | Laurent | CNHS | REGATE | GO NEPTUNE | 397 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !