Participation au TDF de Claude LAURY
A O G STRASBOURG (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 14/9 sept. | Regate Ligue Europeenne ACAL 2025 | ACAL | 1 | 6/6 | 101 |
| 21/9 juin | Femmes à la barre ACAL 2025 | ACAL | 1 | 3/11 | 665 |
| 3 mai | Championnat de Ligue Grand Est 2025 Lac de MADINE | SN Madine | 2 | 2/5 | 998 |
| Total : 1764 points | |||||
| Classement Temps compensé 2025 sur MICRO CLOWN (FRA4917) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 11/12 | 416 |
| Total : 416 points | |||||
| Classement Temps réel 2025 sur MICRO CLOWN (FRA4917) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 11/12 | 416 |
| Total : 416 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 13/9 oct. | Régate Bientôt l'hiver ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 5/11 | 443 |
| 8/9 sept. | Régate de Ligue Européenne ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 3/7 | 469 |
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 31/37 | 534 |
| 13 avril | Championnat de Ligue Grand Est 2024 | SN Madine | 2 | 6/10 | 646 |
| Total : 2092 points | |||||
| Classement Temps réel 2024 sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 29/37 | 620 |
| Total : 620 points | |||||
| Classement Temps compensé 2023 sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 13 mai | Etape LORRAINE | FFVOILE | 2 | 5/8 | 610 |
| Total : 610 points | |||||
| Classement 2022 sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 7/8 mai | "L'Européenne " Euro Micro Plobsheim | ACAL | 2 | 6/10 | 646 |
| Total : 646 points | |||||
| Classement 2018 sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 9/12 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der | CN Giffaumont Der | 3 | 27/30 | 440 |
| 21/22 avril | Micro Alsace Strasbourg ACAL 2018 | ACAL | 2 | 8/9 | 304 |
| Total : 744 points | |||||
| Classement 2017 sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 6/8 Mai | Européenne Micro Strasbourg ACAL | ACAL | 2 | 12/15 | 396 |
| Total : 396 points | |||||
| Classement 2016 sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 23/24 AVRIL | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2016 | ACAL | 3 | 7/11 | 892 |
| Total : 892 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MICROBB (FRA46692) | |||||
| 30 mars | Primavera ACAL 30/03/2025 | ACAL | 1 | 3/7 | 469 |
| Total : 469 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !