Classement 2026 pour la classe PROTO sur 10 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA13645 | PANGOLIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | EUROPA | 8185 |
| 2 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | LUCAS | 5851 |
| 3 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | LUCAS | 5766 |
| 4 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | ARTE | 3831 |
| 5 | FRA39301 | ACOUPHON | BERTHEREAU | Marc | NDCVA | 21 | EUROPA | 2463 |
| 6 | FRA13645 | PANGOLIN | REMY | Pascal | CVHM | 892 | EUROPA | 2400 |
| 7 | FRA13700 | SPEEDY GONZALES | MONTEIL | Valentin | SRVA | 333 | EUROPA | 1818 |
| 8 | LTU1117 | Monte Christo | TANGUY | Soline | CVRL | 124 | SM 550 | 1734 |
| 9 | FRA47038 | MICRO MACHINE | NOBILEAU | Remi | YCCA | 05 | AMATEUR | 1270 |
| 10 | GER33 | FROSCHKONIG | SUSSMANN | Daniel | FFVOILE | 99 | EUROPA | 791 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !