Participation au TDF de Marc GOBLET
CVR Léran (LIGUE OCCITANIE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2019 sur SHAMROCK (FRA4193) | |||||
| 29/30 juin | Micro Sud Ouest Lac de Montbel CVRL 2019 | CVR Léran | 3 | 15/22 | 802 |
| Total : 802 points | |||||
| Classement 2018 sur LA GAVINE (FRA28535) | |||||
| 30 juin - 1 juillet | Micro Sud Ouest Lac de Montiel CVRL 2018 | CVR Léran | 3 | 18/19 | 373 |
| Total : 373 points | |||||
| Classement 2017 sur MASKALI (FRA4935) | |||||
| 1/2 Juil | Micro Sud Ouest Lac de Montbel CVRL 2017 | CVR Léran | 2 | 19/23 | 368 |
| Total : 368 points | |||||
| Classement 2016 sur P TIT LOUP (FRA13663) | |||||
| 18/19 Juin | Micro Sud Ouest Lac de Léran CVRL 2016 | CVR Léran | 2 | 6/14 | 938 |
| Total : 938 points | |||||
| Classement 2015 sur DELIRIUM (FRA4943) | |||||
| 20/21 JUIN | Micro Sud Ouest Lac de Léran CVRL 2015 | CVR Léran | 2 | 11/22 | 804 |
| Total : 804 points | |||||
| Classement 2014 sur LA GAVINE (FRA28535) | |||||
| 21/22 JUIN | Micro Sud Ouest Lac de Léran CVRL 2014 | CVR Léran | 3 | 13/19 | 797 |
| Total : 797 points | |||||
| Classement 2013 sur DELIRIUM (FRA4943) | |||||
| 15/16 JUIN | Micro Sud Ouest Lac de Léran CVRL 2013 | CVR Léran | 2 | 14/14 | 202 |
| Total : 202 points | |||||
| Classement 2012 sur DELIRIUM (FRA4943) | |||||
| 16/17 JUIN | Micro Sud Ouest Lac de Léran CVRL 2012 | CVR Léran | 1.5 | 9/18 | 603 |
| 25 MARS | TROPHEE DIDIER ROYAERTS | CVR Léran | 1 | 2/6 | 578 |
| Total : 1181 points | |||||
| Classement 2011 sur DELIRIUM (FRA4943) | |||||
| 18/19 JUIN | Micro Sud Ouest Lac de Léran CVRL 2011 | CVR Léran | 1 | 3/14 | 770 |
| Total : 770 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2014 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MASKALI (FRA4935) | |||||
| 23 FEVRIER | TROPHEE DIDIER ROYAERTS | CVR Léran | 1 | 1/7 | 946 |
| Total : 946 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !