Participation au TDF de Jea marie QUEMAT
USMM Section voile (LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE)
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2021 sur JOS (FRA3882) | |||||
| 12/13 juin | Micro Bourgogne St Fargeau/Bourdon | CN Bourgogne | 2 | 14/14 | 202 | 
| Total : 202 points | |||||
| Classement 2014 sur JOS (FRA3882) | |||||
| 23 MARS | REGATE HABITABLE | CN Pays Drouais | 1 | 3/6 | 402 | 
| Total : 402 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !