Participation au TDF de Pauline RODRIGUEZ
CVR Léran (LIGUE OCCITANIE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2019 sur MASKALI (FRA4935) | |||||
| 29/30 juin | Micro Sud Ouest Lac de Montbel CVRL 2019 | CVR Léran | 3 | 16/22 | 718 | 
| Total : 718 points | |||||
| Classement 2015 sur MASKALI (FRA4935) | |||||
| 20 septembre | REGATE CLUB HABITABLE | CVR Léran | 1 | 2/9 | 754 | 
| Total : 754 points | |||||
| Classement EquipierClassement Skipper | |||||
| Classement Equipier temps réel 2019 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur IL FURIOSO (FRA1930) | |||||
| 28/29 sept. | Occitania Cup | Société Nautique de Sète | 2 | 4/7 | 688 | 
| Total : 688 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !