Participation au TDF de Marc PONS
C N NARBONNE P (LIGUE OCCITANIE)
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2024 sur 105 EST (FRA11) | |||||
| 24 ao�t | Mondial Micro - Août 2024 - Carcans Maubuisson | FFVOILE | 3 | 24/43 | 1063 | 
| Total : 1063 points | |||||
| Classement 2021 sur 105 EST (FRA11) | |||||
| 23/30 juil. | Mondial Micro Martigues 2021 | CV Martigues | 3 | 20/27 | 694 | 
| Total : 694 points | |||||
| Classement 2017 sur 105 EST (FRA11) | |||||
| 19/25 Aout | MicroCup Annecy 2017 | SRV Annecy | 2 | 48/68 | 505 | 
| Total : 505 points | |||||
| Classement 2015 sur 105 EST (FRA11) | |||||
| 7-14 AOUT | MicroCup Brest 2015 | SR Brest | 3 | 27/63 | 1407 | 
| Total : 1407 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !