Participation au TDF de Anton TSISLOV
ESTONIE (ESTONIE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2022 sur ZHUKA (GER131) | |||||
| 15/16 oct. | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH | SN Eau d'Heure | 2 | 6/10 | 646 | 
| Total : 646 points | |||||
| Classement EquipierClassement Skipper | |||||
| Classement Equipier temps réel 2015 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur FLAME (EST362) | |||||
| 7-14 AOUT | MicroCup Brest 2015 | SR Brest | 3 | 14/63 | 2263 | 
| Total : 2263 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !