Participation au TDF de Fabian PIC
C N LA ROCHELLE (LIGUE NOUVELLE AQUITAINE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2024 sur MICROBULLE (FRA45938) | |||||
| 14 sept. | MEDOC'UP Hourtin | CV Hourtin Médoc | 3 | 6/15 | 1497 | 
| Total : 1497 points | |||||
| Classement Temps réel 2024 sur MICROBULLE (FRA45938) | |||||
| 14 sept. | MEDOC'UP Hourtin | CV Hourtin Médoc | 3 | 6/15 | 1497 | 
| Total : 1497 points | |||||
| Classement EquipierClassement Skipper | |||||
| Classement Equipier temps compensé 2023 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur MICROBULLE (FRA45938) | |||||
| 16/19 sept. | MEDOC'UP Hourtin | CV Hourtin Médoc | 3 | 12/19 | 902 | 
| Total : 902 points | |||||
| Classement Equipier temps réel 2022 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur MICROBULLE (FRA45938) | |||||
| 17/18 sept. | Medoc’up | CV Hourtin Médoc | 3 | 16/20 | 594 | 
| Total : 594 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !