Classement 2013 pour OCCITANIE sur 15 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | REGATE | NEPTUNE | 6698 |
| 2 | FRA1930 | IL FURIOSO | SERGENT | Remy | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 2545 |
| 3 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 2458 |
| 4 | FRA39218 | L IGUACU | ASSIE | Laurent | CVO | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2054 |
| 5 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1322 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !