Classement 2013 pour la classe CROISEUR sur 62 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | EDEL 2 | 5784 |
| 2 | FRA76 | PIOTROSIU | LHOTE | Christian | CNLR | 892 | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 4777 |
| 3 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | 892 | FIRST 18 Q | 4038 |
| 4 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | CVVX | 20 | FLYER 5500 CLASSIC | 3949 |
| 5 | FRA39214 | DELCA II | PREBOT | Christian | CNV | 892 | EDEL 5 | 3229 |
| 6 | RUS577 | TORTUGA | MUROVA | Darya | RUS | RUS | SILVER 550 C | 2321 |
| 7 | FRA39218 | L IGUACU | ASSIE | Laurent | CVO | 124 | FLYER 5500 CLASSIC | 2054 |
| 8 | FRA14352 | BIMBO | PLATHIER | Christophe | SAL | 333 | EDEL 2 | 1391 |
| 9 | GER150 | 1GOR2 | REIMANN | Volker | GER | GER | SAILART 18 | 1108 |
| 10 | POL133 | AUTO PODLASIE | DEMBOWSKI | Maja | POL | POL | FLYER 5500 CLASSIC | 1032 |
| 11 | GER162 | FLIC-FLAC | BAUENDAHL | Manfred | ZULPICH | GER | SAILART 18 | 879 |
| 12 | RUS59 | IGRUSHECHKA | KORSHUNOV | Sergey | RUS | RUS | FLYER 5500 CLASSIC | 831 |
| 13 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | RUS | JOUET 5.50 QR | 541 |
| 14 | FRA34727 | JIFA 3 | RIGOT | Philippe | CNV | 892 | EDEL 2 | 529 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !