Participation au TDF de Sergey KORSHUNOV
RUSSIE (PAYS RUSSIE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2017 sur X-PRESS (RUS123) | |||||
| 19/25 Aout | MicroCup Annecy 2017 | SRV Annecy | 2 | 41/68 | 641 |
| Total : 641 points | |||||
| Classement 2013 sur IGRUSHECHKA (RUS59) | |||||
| 27/28 AVRIL | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2013 | ACAL | 3 | 16/24 | 831 |
| Total : 831 points | |||||
| Classement 2011 sur IGRUSHECHKA (RUS59) | |||||
| 15/16 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2011 | SN Eau d'Heure | 1 | 15/25 | 323 |
| 30 AVRIL 1 MAI | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2011 | ACAL | 1.2 | 11/19 | 406 |
| Total : 729 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2019 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur SANNICOLE (GER470) | |||||
| 19/20 oct. | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2019 | SN Eau d'Heure | 2 | 11/15 | 471 |
| Sur X-PRESS (RUS123) | |||||
| 20/22 avril | Euro Micro Paris à Lavacourt ASM | AS Mantaise Voile | 3 | 16/22 | 718 |
| Total : 1189 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !