Classement  2014 pour CV Lyon sur 8 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA0104 | KELT | BOUTIN | Herve | 333 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 1319 | 
| 2 | FRA12404 | TIT POULE | KERBRAT | Pierre Yves | 333 | CROISEUR | CORSAIRE | 1206 | 
| 3 | FRA12941 | PESK AOUR | BOUTIN | Herve | 333 | CROISEUR | CORSAIRE | 347 | 
| 4 | FRA0102 | HAYFLOWER | GROMOLARD | Alain | 333 | CROISEUR | CORSAIRE | 277 | 
| 5 | FRA4901 | MICRO ONDES | DELMOTTE | Didier | 333 | REGATE | NEPTUNE | 272 | 
| 6 | FRA12024 | DYKAFLO | SERVIGNAT | Jean | 333 | CROISEUR | CORSAIRE | 198 | 
| 7 | FRA0107 | PAUMAX | COUBE | Patrice | 333 | CROISEUR | EDEL 5 | 163 | 
| 8 | FRA0103 | LOUMY | POUGET | Louis edouard | 333 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 | 
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !