Classement 2014 pour CV Vaux sur Seine sur 13 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 14787 | |||
| 2 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5334 |
| 3 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 800 |
| 4 | FRA38928 | CAPRICE | MENORET | Bernard | 20 | REGATE | MICROSAIL | 776 |
| 5 | FRA4910 | BOUTCHOU IV | DEJAEGERE SCHELTUS | Daniel | 20 | REGATE | CAP BABA | 718 |
| 6 | FRA38928 | CAPRICE | ZELOF | ZELOF | 20 | REGATE | MICROSAIL | 675 |
| 7 | FRA12242 | HARMATTAN | JEGOU | Rene | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 494 |
| 8 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Nelly | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 323 |
| 9 | FRA39248 | SIROCO | LE FLOCH | Louis | 20 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 277 |
| 10 | FRA25770 | BIP BIP | DAVID | Jean paul | 20 | REGATE | GO NEPTUNE | 139 |
| 11 | FRA38899 | JOUJOU EXTRA | BELLANGER | Florence | 20 | CROISEUR | EDEL 5 | 131 |
| 12 | FRA0127 | ISA | DARTHOUX | Patrick | 20 | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
| 13 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 34 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !