Classement 2018 pour OCCITANIE sur 14 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA1930 | IL FURIOSO | MIEULET | Gaetan | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 14074 |
| 2 | FRA34520 | MODJO | BATIER | Julien | SNN | REGATE | GO NEPTUNE | 3360 |
| 3 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | LVM | REGATE | NEPTUNE | 2681 |
| 4 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | SNN | REGATE | MICROSAIL | 1171 |
| 5 | FRA39691 | 55° SOUTH | TIXIDRE | Jean-Michel | LVM | REGATE | LINCE 550 | 797 |
| 6 | FRA13603 | MIRA | GASTINEAU | Patrice | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 611 |
| 7 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | CVRL | REGATE | MICROSAIL | 527 |
| 8 | FRA18276 | PETIT CHAT | CLEMENTZ | Damien | LVM | CROISEUR | EXPRESSION | 494 |
| 9 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 448 |
| 10 | FRA28535 | LA GAVINE | GOBLET | Marc | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 373 |
| 11 | FRA34573 | CHA-MADE | SERGENT | Remy | CVRL | CROISEUR | CHALLENGER 2000 | 303 |
| 12 | FRA4935 | MASKALI | OLISLAGERS | Claude | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 303 |
| 13 | FRA13663 | P TIT LOUP | MALGONNE | Patrick | CVRL | REGATE | MICROSAIL | 198 |
| 14 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !