 Classement  2023 pour CV Hourtin Médoc sur 8 participants
 Classement  2023 pour CV Hourtin Médoc sur 8 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | SANS | Jeremy | 892 | 2594 | |||
| 2 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Jeremy | 892 | REGATE | NEPTUNE | 2582 | 
| 3 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | GERALD | 892 | REGATE | NEPTUNE | 2140 | 
| 4 | FRA45038 | O'MALLEY | MATHOU | Didier | 892 | PROTO | EUROPA | 1970 | 
| 5 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1525 | 
| 6 | FRA14885 | RED FURY | PEREZ | Alban | 892 | REGATE | NEPTUNE | 697 | 
| 7 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | 892 | REGATE | NEPTUNE | 422 | 
| 8 | FRA34555 | HOUBI HOUBA | BEDEL | Jean Marc | 892 | REGATE | MICROSAIL | 373 | 
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !