Classement 2026 pour CN Vassivière sur 9 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5037 |
| 2 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2703 |
| 3 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | 892 | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2550 |
| 4 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2502 |
| 5 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2109 |
| 6 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1818 |
| 7 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | 892 | REGATE | NEPTUNE | 1509 |
| 8 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | 892 | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 791 |
| 9 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | 892 | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !