Classement 2026 pour la classe CROISEUR sur 10 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 3012 |
| 2 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 2109 |
| 3 | FRA46351 | OUPS | THILMONT | Denis | CYVM | 789 | JOUET 5.50 QR | 2109 |
| 4 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | FLYER 5500 CLASSIC | 1935 |
| 5 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1818 |
| 6 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1380 |
| 7 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1206 |
| 8 | FRA12935 | Lièvre de Mars | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | CORSAIRE | 477 |
| 9 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | EDEL 2 | 303 |
| 10 | FRA12816 | MESSIDOR | BADARIOTTI | Dominique | ACAL | 789 | CORSAIRE | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !