Participation au TDF de Jeanne ARNAUD
CSAGS Section voile (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur NEPTUNE (FRA4979) | |||||
| 21/9 juin | Femmes à la barre ACAL 2025 | ACAL | 1 | 5/11 | 443 |
| Total : 443 points | |||||
| Classement 2016 sur GO ELEC (FRA4209) | |||||
| 23/24 AVRIL | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2016 | ACAL | 3 | 8/11 | 718 |
| Total : 718 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 14/9 sept. | Regate Ligue Europeenne ACAL 2025 | ACAL | 1 | 6/6 | 101 |
| 3 mai | Championnat de Ligue Grand Est 2025 Lac de MADINE | SN Madine | 2 | 2/5 | 998 |
| Total : 1099 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 13/9 oct. | Régate Bientôt l'hiver ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 5/11 | 443 |
| 8/9 sept. | Régate de Ligue Européenne ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 3/7 | 469 |
| 13 avril | Championnat de Ligue Grand Est 2024 | SN Madine | 2 | 6/10 | 646 |
| Total : 1558 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 13 mai | Etape LORRAINE | FFVOILE | 2 | 5/8 | 610 |
| Total : 1558 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !