Classement 2026 pour ACAL sur 7 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | 789 | REGATE | NEPTUNE | 2484 |
| 2 | FRA4917 | MICRO CLOWN | LE BIAVANT | Olivier | 789 | REGATE | NEPTUNE | 1380 |
| 3 | FRA25794 | STELUMACH | ALMASSY | Christophe | 789 | REGATE | NEPTUNE | 1206 |
| 4 | FRA44653 | YUZU | SCHAEFFER | Thomas | 789 | REGATE | GO NEPTUNE | 915 |
| 5 | FRA27800 | ESPADON | DURAND | Jocelyn | 789 | REGATE | NEPTUNE | 477 |
| 6 | FRA46363 | VAGHEERA | LORICH | Michaël | 789 | REGATE | NEPTUNE | 387 |
| 7 | FRA12816 | MESSIDOR | BADARIOTTI | Dominique | 789 | CROISEUR | CORSAIRE | 303 |


La Micro Class France fait confiance à l’A.C.A.L. depuis de nombreuses années pour l’organisation d’une étape du Tour de France Micro et de l’Européenne Micro.
Compte tenu des conditions climatiques spécifiques aux régions de l'Est de la France, la saison de navigation s'étend de mi-mars à fin octobre avec une trêve dans l'organisation des régates en juillet et août.









