Participation au TDF de Jeremy MULLER
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2019 sur YEC'HED MAT (FRA18261) | |||||
| 4/5 mai | Micro Erdre ANCRE 2019 | ANCRE | 2 | 6/16 | 1054 |
| Total : 1054 points | |||||
| Classement 2018 sur YEC'HED MAT (FRA18261) | |||||
| 28/30 avril | Micro Erdre ANCRE 2018 | ANCRE | 2 | 9/14 | 586 |
| 15 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2018 | ANCRE | 1 | 2/10 | 800 |
| Total : 1386 points | |||||
| Classement 2017 sur YEC'HED MAT (FRA18261) | |||||
| 24 Sept | Trophée ANCRE'Erdre n°6 | ANCRE | 1 | 5/11 | 443 |
| 19/25 Aout | MicroCup Annecy 2017 | SRV Annecy | 2 | 34/68 | 804 |
| 21 Mai | Trophée ANCRE'Erdre n°4 | ANCRE | 1 | 8/10 | 198 |
| 29 Avr - 1 Mai | Micro Erdre ANCRE 2017 | ANCRE | 3 | 13/17 | 653 |
| 2 Avr | Trophée ANCRE'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 7/10 | 256 |
| 12 Mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 1/9 | 1055 |
| Total : 3409 points | |||||
| Classement 2016 sur YEC'HED MAT (FRA18261) | |||||
| 4 Déc | Trophée Breteche 8 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 3/5 | 323 |
| Total : 323 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2016 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur HURLE VENT (FRA21947) | |||||
| 29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 2/17 | 2061 |
| 23 Oct | Trophée Breteche 6 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 1/7 | 946 |
| Total : 3007 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2014 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur BRAQUE-NOIR (FRA39185) | |||||
| 16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | SN Ouest | 1 | 2/12 | 879 |
| Total : 3007 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !