Classement 2023 pour PAYS DE LA LOIRE sur 10 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5560 |
2 | FRA4214 | GO FAST | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | REGATE | GO NEPTUNE | 1264 |
3 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 1046 |
4 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 950 |
5 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 776 |
6 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 552 |
7 | FRA18250 | P TIT BLEU | BERCAULT | Clement | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 485 |
8 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 422 |
9 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 361 |
10 | FRA45767 | ANAKAO | LE GOVIC | Jean | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement 2022 pour PAYS DE LA LOIRE sur 23 participants
Classement 2021 pour PAYS DE LA LOIRE sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 11466 |
2 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 800 |
3 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 578 |
4 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 499 |
5 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
6 | FRA3985 | MICOFASSTOCHE | BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
7 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 256 |
8 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 198 |
9 | FRA28728 | GALAAD | MARC | Frederic | ANCRE | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 147 |
10 | FRA45691 | COLIBRI | DECHAMPS | Matthieu | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 101 |
11 | FRA24259 | WIPENA | CHASSE | Yves | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
12 | FRA24570 | TOUZIG | DRONNEAU | Philippe | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2019 pour PAYS DE LA LOIRE sur 18 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | PLATYPUS | CHRETIEN | Francois | ANCRE | PROTO | LUCAS | 12166 |
2 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 1212 |
3 | FRA | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 1180 | |||
4 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 1142 |
5 | FRA18261 | YEC'HED MAT | MULLER | Jeremy | ANCRE | PROTO | SHANTA | 1054 |
6 | FRA10267 | FLYING CAGETTE | PECHA | Nicolas | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 879 |
7 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 879 |
8 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 860 |
9 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 665 |
10 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 578 |
11 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 481 |
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 402 |
13 | FRA24800 | EDEL P | PIERRE | Christian | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 202 |
14 | FRA12811 | FOLAMURE | BRIAND | Pascal | SNON | CROISEUR | CORSAIRE | 188 |
15 | FRA44 | VAGHEERA | GUERY | Olivier | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 180 |
16 | FRA0090 | KELT | DUMAIS | Aurelien | ANCRE | CROISEUR | KELT 5.50 DER | 180 |
17 | FRA24570 | TOUZIG | BALLET | Stanis | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 159 |
18 | FRA24259 | WIPENA | CHASSE | Yves | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2018 pour PAYS DE LA LOIRE sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | PLATYPUS | CHRETIEN | Francois | ANCRE | PROTO | LUCAS | 8125 |
2 | FRA29086 | MAD MAX | VOLLAND | Sébastien | ANCRE | PROTO | EUROPA 2 | 1892 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 946 |
4 | FRA18261 | YEC'HED MAT | MULLER | Jeremy | ANCRE | PROTO | SHANTA | 800 |
5 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 645 |
6 | FRA0124 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 469 |
7 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 402 |
8 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 323 |
9 | FRA12930 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 323 |
10 | FRA0121 | EDEL P | PIERRE | Christian | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 247 |
11 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 202 |
12 | FRA24570 | TOUZIG | DRONNEAU | Philippe | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 198 |
13 | FRA12811 | FOLAMURE | BRIAND | Pascal | SNON | CROISEUR | CORSAIRE | 168 |
14 | FRA10267 | FLYING CAGETTE | PECHA | Nicolas | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Classement 2017 pour PAYS DE LA LOIRE sur 20 participants
Classement 2016 pour PAYS DE LA LOIRE sur 18 participants
Classement 2015 pour PAYS DE LA LOIRE sur 18 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Francois | ANCRE | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1270 |
2 | FRA4082 | MICR EAU | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 1004 |
3 | FRA38261 | MINUS | FARGEAS | SYLVAIN | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 1004 |
4 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 998 |
5 | FRA18799 | M SIX | MENORET | Herve | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 864 |
6 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 748 |
7 | FRA12680 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 703 |
8 | FRA14989 | YOLO | GERAUD | Bertrand | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 657 |
9 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 471 |
10 | FRA4082 | MICR EAU | LE GRUMELEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 437 |
11 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 437 |
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 402 |
13 | FRA | DUPIN | FREDERIC | ANCRE | 402 | |||
14 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | VIGNAULT | Christian | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 326 |
15 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 305 |
16 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 226 |
17 | FRA24259 | WIPENA | HERFRAY | Charles | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 159 |
18 | FRA24005 | EDELWEISS | LEROY | BRUNO | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2014 pour PAYS DE LA LOIRE sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 4124 |
2 | FRA18261 | FARCEUR | GOURET | Joel | ANCRE | PROTO | SHANTA | 3590 |
3 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 1406 |
4 | FRA18799 | M SIX | MENORET | Herve | ANCRE | REGATE | NEPTUNE | 1212 |
5 | FRA24570 | TOUZIG | SIBIRIL | Jean Luc | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 1125 |
6 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Francois | ANCRE | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1054 |
7 | FRA4082 | MICR EAU | LE GRUMELEC | Michel | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 610 |
8 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
9 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | RICHEUX | Pascal | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 402 |
10 | FRA38832 | MICROSILLAGE | COLLIN | MICHEL | ANCRE | REGATE | MICROSAIL | 277 |
11 | FRA12680 | MORNING CLOWN | GUY | Renaud | ANCRE | CROISEUR | CORSAIRE | 277 |
12 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | VIGNAULT | Christian | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 258 |
13 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | CROISEUR | EDEL 2 | 210 |
14 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | BUNTZ | Edouard | ANCRE | PROTO | ANGOT | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !