Participation au TDF de Romain LANGE
SRV Annecy (LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur Eole (FRA17752) | |||||
| 21 sept. | Solitaire d'automne SRV Annecy 2025 | SRV Annecy | 1 | 1/8 | 1004 |
| Total : 1004 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur Eole (FRA17752) | |||||
| 11 nov. | Coupe 10 Verres - SRV Annecy - 2025 | SRV Annecy | 1 | 1/6 | 879 |
| 4 oct. | Coupe des présidents - SRV Annecy 2025 | SRV Annecy | 1 | 1/6 | 879 |
| 6 sept. | Lac d'argent Annecy SRV Annecy 2025 | SRV Annecy | 1 | 3/11 | 665 |
| Total : 2423 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur Eole (FRA17752) | |||||
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 10/37 | 2008 |
| Total : 2423 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2019 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur Eole (FRA17752) | |||||
| 1/3 nov. | Euro Micro Alpes Annecy SRVA | SRV Annecy | 3 | 8/13 | 936 |
| 12/13 oct. | Coupe du président Annecy | SRV Annecy | 1 | 1/8 | 1004 |
| 7/8 sept. | Micro Lac d'argent Annecy SRVA | SRV Annecy | 2 | 2/13 | 1828 |
| 25/26 mai | Coupe de la ville d'Annecy 2019 SRVA | SRV Annecy | 1 | 2/8 | 703 |
| Total : 4471 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2018 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur Eole (FRA17752) | |||||
| 13/14 oct. | Coupe du président SRVA | SRV Annecy | 1 | 3/11 | 665 |
| 8/9 sept. | Micro Lac d'argent Annecy SRVA 2018 | SRV Annecy | 3 | 9/22 | 1468 |
| Sur COLIBRI (FRA44346) | |||||
| 9/12 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der | CN Giffaumont Der | 3 | 10/30 | 1734 |
| 7/8 avril | Avant l'Diot ! SRV ANNECY | SRV Annecy | 1 | 1/9 | 1055 |
| Total : 4922 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2017 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur COLIBRI (FRA44346) | |||||
| 14/15 Oct | Coupe du président SRVA | SRV Annecy | 1 | 5/9 | 356 |
| 9/10 Sep | Micro Lac d'argent Annecy SRVA 2017 | SRV Annecy | 1 | 2/8 | 703 |
| Sur EPSILON (FRA1376) | |||||
| 19/25 Aout | MicroCup Annecy 2017 | SRV Annecy | 2 | 40/68 | 663 |
| Sur COLIBRI (FRA44346) | |||||
| 18Jun | Regate Tollens La double SRVA | SRV Annecy | 1 | 1/8 | 1004 |
| 25/28 Mai | Championnat de France Croiseurs Légers Thonon | SN Léman Français | 3 | 7/29 | 2155 |
| Total : 4881 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2016 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur Moutonne (FRA5000) | |||||
| 22/23 Oct | Coupe du Président SRVA | SRV Annecy | 1 | 3/7 | 469 |
| Sur Patatachao (FRA36970) | |||||
| 10/11 Sept | Micro Lac d’Argent Annecy SRVA 2016 | SRV Annecy | 3 | 6/25 | 2162 |
| 21/22 Mai | Coupe de la Ville d'Annecy SRVA 2016 | SRV Annecy | 1 | 1/10 | 1101 |
| Total : 3732 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !