Participation au TDF de Jack BRESIL
AS Mantaise Voile (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2013 sur MON DESIR III (FRA12909) | |||||
| 22 SEPTEMBRE | LA JOLIE MANTAISE | AS Mantaise Voile | 1 | 12/19 | 301 |
| Total : 301 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2015 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur CHAHU (FRA12904) | |||||
| 20 SEPTEMBRE | JOLIE MANTAISE | AS Mantaise Voile | 1 | 8/15 | 374 |
| Total : 374 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2013 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MON DESIR III (FRA12909) | |||||
| 22 SEPTEMBRE | LA JOLIE MANTAISE | AS Mantaise Voile | 1 | 12/19 | 301 |
| Total : 374 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !