Classement 2023 pour ILE DE FRANCE sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 9662 |
2 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | ASMV | PROTO | LUCAS | 3136 |
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2822 |
4 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | NEPTUNE | 2194 |
5 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1853 |
6 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1486 |
7 | FRA12873 | PEGASE | AFOY | mathias | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 303 |
Classement 2022 pour ILE DE FRANCE sur 16 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 11153 |
2 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | ASMV | PROTO | LUCAS | 4520 |
3 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | REGATE | NEPTUNE | 3303 |
4 | FRA4030 | Snekkar | HIJLKEMA | Kevin | ASMV | PROTO | LUCAS | 1872 |
5 | FRA25757 | TAMALOU | VENUAT | Cecile | ASCEVE | REGATE | GO NEPTUNE | 1566 |
6 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1497 |
7 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 1206 |
8 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | MICROSAIL | 969 |
9 | FRA19804 | GRANGIBUS | LECOUBLET | Serge | ASMV | REGATE | NEPTUNE | 881 |
10 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 768 |
11 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | NEPTUNE | 754 |
12 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | CVD | CROISEUR | CORSAIRE | 594 |
13 | FRA12873 | PEGASE | DERNONCOUR | Roxane | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 440 |
14 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | CVD | REGATE | MICROSAIL | 356 |
15 | FRA12873 | PEGASE | MANACH | Stephane | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 152 |
16 | FRA45881 | LIBELLULE | HORGNIES | Alexandre | CVD | CROISEUR | EDEL 5 | 101 |
Classement 2021 pour ILE DE FRANCE sur 17 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | ASMV | PROTO | LUCAS | 6609 |
2 | FRA45347 | CINOTA | BRIARD | Stéphane | ASMV | PROTO | WINDJAMMER | 5634 |
3 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 4278 |
4 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2285 |
5 | FRA4000 | PLATYPUS | BENABEN | Philippe | CVVX | PROTO | LUCAS | 2062 |
6 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1384 |
7 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 887 |
8 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | MICROSAIL | 728 |
9 | FRA4088 | FOLY | BLONDEAU | Marc | CVBM | REGATE | NEPTUNE | 595 |
10 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | REGATE | NEPTUNE | 578 |
11 | FRA38288 | POUIK | LAVISSE | Chantal | CVBM | CROISEUR | FIRST 18 Q | 479 |
12 | FRA25757 | TAMALOU | VENUAT | Cecile | ASCEVE | REGATE | GO NEPTUNE | 456 |
13 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | CVD | REGATE | MICROSAIL | 453 |
14 | FRA4030 | Snekkar | HIJLKEMA | Kevin | ASMV | PROTO | LUCAS | 376 |
15 | FRA12873 | PEGASE | FREMONT | Jean pierre | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 285 |
16 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | CVD | REGATE | MICROSAIL | 277 |
17 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | CVD | CROISEUR | CORSAIRE | 202 |
Classement 2020 pour ILE DE FRANCE sur 4 participants
Classement 2019 pour ILE DE FRANCE sur 37 participants
Classement 2018 pour ILE DE FRANCE sur 27 participants
Classement 2017 pour ILE DE FRANCE sur 34 participants
Classement 2016 pour ILE DE FRANCE sur 28 participants
Classement 2015 pour ILE DE FRANCE sur 35 participants
Classement 2014 pour ILE DE FRANCE sur 29 participants
Classement 2013 pour ILE DE FRANCE sur 40 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | BENABEN | Philippe | CVVX | 18784 | |||
2 | FRA4000 | LIBERTE | HUMBERT | Robert | ASMV | PROTO | LUCAS | 18293 |
3 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | CVVX | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 3949 |
4 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | ASMV | REGATE | MICROGEM | 3657 |
5 | FRA4980 | KUMPELKA | ZELOF | ZELOF | CVVX | PROTO | LUCAS | 675 |
6 | FRA25774 | VILLE DE MONTEREAU | DESMEUZES | Philippe | CSM | REGATE | NEPTUNE | 479 |
Classement 2012 pour ILE DE FRANCE sur 43 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | LIBERTE | HUMBERT | Robert | ASMV | PROTO | LUCAS | 13694 |
2 | FRA | BENABEN | Philippe | CVVX | 11563 | |||
3 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | ASMV | REGATE | MICROGEM | 2259 |
4 | FRA25774 | VILLE DE MONTEREAU | DESMEUZES | Philippe | CSM | REGATE | NEPTUNE | 1501 |
5 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | DEBEAUPTE | Thierry | ASMV | CROISEUR | EDEL 5 | 1227 |
6 | FRA4980 | KUMPELKA | ZELOF | ZELOF | CVVX | PROTO | LUCAS | 1156 |
Classement 2011 pour ILE DE FRANCE sur 18 participants
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !