Participation au TDF de Daniel RIGOLIO
C Y V MOSELLE (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2021 sur ATTRAP.REV (FRA45518) | |||||
| 11/12 sept. | Championnat du Grand-Est Madine | SN Madine | 2 | 5/5 | 202 | 
| Total : 202 points | |||||
| Classement 2018 sur MC.FLY (FRA37725) | |||||
| 15/16 sept. | Championnat de ligue Grand Est 2018 | SN Madine | 1 | 7/9 | 210 | 
| 9/12 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der | CN Giffaumont Der | 3 | 25/30 | 541 | 
| Total : 751 points | |||||
| Classement EquipierClassement Skipper | |||||
| Classement Equipier temps compensé 2024 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur IKRAM (FRA45395) | |||||
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 24/37 | 867 | 
| Total : 867 points | |||||
| Classement Equipier temps compensé 2023 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur IKRAM (FRA45395) | |||||
| 13 mai | Etape LORRAINE | FFVOILE | 2 | 8/8 | 202 | 
| Total : 867 points | |||||
| Classement Equipier temps réel 2022 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur ATTRAP.REV (FRA45518) | |||||
| 14/15 mai | Coupe de la Ligue du Grand EST | SN Madine | 2 | 11/11 | 202 | 
| Total : 202 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !