Classement 2024 pour GRAND EST sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LUCAS | 11407 |
2 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2472 |
3 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 2341 |
4 | FRA46351 | OUPS | THILMONT | Denis | CYVM | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 1479 |
5 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 620 |
6 | FRA45395 | IKRAM | MAGNIEN | Jacques | CYVM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 576 |
7 | FRA27781 | POPEYE | KIEFER | Clement andre | CAP 250 Moselle | CROISEUR | FIRST 18 QR | 413 |
8 | FRA25758 | SCOOBIDOU | VILLARD | Laurent | CNHS | REGATE | GO NEPTUNE | 397 |
Classement 2023 pour GRAND EST sur 1 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LUCAS | 4181 |
Classement 2022 pour GRAND EST sur 20 participants
Classement 2021 pour GRAND EST sur 7 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LUCAS | 8642 |
2 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1597 |
3 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 1476 |
4 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 998 |
5 | FRA45449 | PETIT PRINCE II | MARTIN | Antoine | CYVM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 646 |
6 | FRA44972 | JOZPA | GERBES | Patrick | CYVM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 396 |
7 | FRA45518 | ATTRAP.REV | RIGOLIO | Daniel | CYVM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 202 |
Classement 2020 pour GRAND EST sur 1 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LUCAS | 1420 |
Classement 2019 pour GRAND EST sur 5 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 11331 |
2 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LUCAS | 9819 |
3 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 1892 |
4 | FRA45221 | ARAMIS | FOURNIER | Claude | CVVFCM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 336 |
5 | FRA687 | CLEMPIERALIX | HYON | Michel | CVVFCM | CROISEUR | CHALLENGER | 202 |
Classement 2018 pour GRAND EST sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 17164 |
2 | FRA44376 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LEMAIRE | 9995 |
3 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 2928 |
4 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 2064 |
5 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1508 |
6 | FRA4917 | MICRO CLOWN | BRUN | Bernard | SUC | REGATE | NEPTUNE | 906 |
7 | FRA4998 | IZNOGOUD | FALENTIN | Serge | CYVM | REGATE | NEPTUNE | 768 |
8 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 554 |
9 | FRA37725 | MC.FLY | RIGOLIO | Daniel | CYVM | CROISEUR | CHALLENGER | 541 |
10 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 440 |
11 | FRA4209 | GO ELEC | FREY | Nicolas | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 420 |
12 | FRA4216 | FISCOU | BUROT | Dominique | ACAL | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 202 |
13 | FRA44684 | RANAK | JAKUBOYE | Norbert | SNM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 152 |
14 | FRA24007 | TCHAIKA | HOLTZ | ROGER | SNBM | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement 2017 pour GRAND EST sur 17 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 11685 |
2 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 3430 |
3 | FRA44376 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LEMAIRE | 2879 |
4 | FRA41708 | GO FAST | CHAMPENOIS | Thibaut | YCD | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2593 |
5 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | ACAL | PROTO | LUCAS | 2554 |
6 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 2457 |
7 | FRA4003 | GRAOUILLY | MANN | Vincent | CYVM | REGATE | NEPTUNE | 1690 |
8 | FRA4917 | MICRO CLOWN | BRUN | Bernard | SUC | REGATE | NEPTUNE | 1064 |
9 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 864 |
10 | FRA4998 | IZNOGOUD | FALENTIN | Serge | CYVM | REGATE | NEPTUNE | 663 |
11 | FRA37724 | TOTANKA | SUBIRA | Eric | CYVM | REGATE | MICROSAIL | 605 |
12 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 554 |
13 | FRA4209 | GO ELEC | FREY | Nicolas | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 471 |
14 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 396 |
15 | FRA24007 | TCHAIKA | HOLTZ | ROGER | SNBM | CROISEUR | EDEL 2 | 349 |
16 | FRA38903 | NERE | BUROT | Dominique | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 326 |
17 | FRA4195 | CHAL FE | CARAYON | BENOIT | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 262 |
Classement 2016 pour GRAND EST sur 11 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 4708 |
2 | FRA4183 | BRISKA III | BLANCHARD | Philippe | ACAL | PROTO | LUCAS | 3427 |
3 | BEL284 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LEMAIRE | 3309 |
4 | FRA41708 | GO FAST | CHAMPENOIS | Thibaut | YCD | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1444 |
5 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 1330 |
6 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 998 |
7 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 892 |
8 | FRA4209 | GO ELEC | ARNAUD | Jeanne | CSAGS | REGATE | NEPTUNE | 718 |
9 | FRA38903 | NERE | BAUER | Ralph | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 427 |
10 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 396 |
11 | FRA24007 | TCHAIKA | HOLTZ | ROGER | SNBM | CROISEUR | EDEL 2 | 303 |
Classement 2015 pour GRAND EST sur 19 participants
Classement 2014 pour GRAND EST sur 13 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 5151 |
2 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | ACAL | PROTO | LUCAS | 4270 |
3 | FRA4002 | DE LUX | PAMART | Joel | CYVM | PROTO | MICROBE | 2233 |
4 | FRA4192 | STERIFLUX | PAQUOTTE | Jean-marc | ACAL | PROTO | HEIDMANN | 1270 |
5 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 831 |
6 | FRA4203 | CRACOUPASSE | FREY | Nicolas | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 741 |
7 | FRA4200 | LES COPAINS | MATHIS | Jean marc | ACAL | PROTO | LUCAS | 657 |
8 | FRA4209 | GO ELEC | HOFFART | Didier | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 578 |
9 | FRA19104 | FAUX CA | LEPAULT | Bernard | YCD | CROISEUR | FIRST 18 Q | 564 |
10 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 504 |
11 | BEL284 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LEMAIRE | 396 |
12 | FRA18722 | ZEF | DARDENNE | Benoit | CNAD | CROISEUR | EDEL 5 | 303 |
13 | FRA38903 | NERE | BUROT | Dominique | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 303 |
Classement 2012 pour GRAND EST sur 17 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 5044 |
2 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 4151 |
3 | FRA4917 | MICRO CLOWN | BRUN | Bernard | SUC | REGATE | NEPTUNE | 1262 |
4 | FRA25945 | NEPTUNE | CARO | Jean Luc | CVPP | REGATE | MICROSAIL | 466 |
5 | FRA3867 | APPLE PIE | PAOLINI | Denis | CNAD | REGATE | NEPTUNE | 461 |
6 | FRA4973 | ALIZES | KENNEL | Yves | CVPP | REGATE | MICROSAIL | 304 |
Classement 2011 pour GRAND EST sur 16 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 2872 |
2 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1403 |
3 | FRA3867 | APPLE PIE | PAOLINI | Denis | CNAD | REGATE | NEPTUNE | 753 |
4 | FRA4917 | MICRO CLOWN | BRUN | Bernard | SUC | REGATE | NEPTUNE | 642 |
5 | FRA13700 | SPEEDY | CRUBILLE | Paul | AVA | PROTO | EUROPA | 453 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !