Participation au TDF de Laurine ROLLAND
CVD Dennemont (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)
Classement Equipier temps compensé 2025 | 
								|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur HISSE ET EAUX (FRA4973) | |||||
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 12/21 | 1032 | 
| Total : 1032 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2019 | 
								|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur HISSE ET EAUX (FRA4973) | |||||
| 30/2 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac de Cazaux | CV Cazaux | 3 | 20/27 | 694 | 
| Total : 694 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2018 | 
								|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur HISSE ET EAUX (FRA4973) | |||||
| 9/12 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der | CN Giffaumont Der | 3 | 20/30 | 831 | 
| Total : 831 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2017 | 
								|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur HISSE ET EAUX (FRA4973) | |||||
| 25/28 Mai | Championnat de France Croiseurs Légers Thonon | SN Léman Français | 3 | 25/29 | 496 | 
| Total : 831 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !