Participation au TDF de Hugo KUHN
SNOS VOILE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur IZNOGOUD (FRA4998) | |||||
| 23 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 1/6 | 879 |
| Total : 879 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur IZNOGOUD (FRA4998) | |||||
| 1 d�c. | Trophée ANCR'Erdre n° 4 | ANCRE | 1 | 2/9 | 754 |
| Total : 879 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !