Participation au TDF de Renan ROBERT
HOLLANDE (PAYS BAS)
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2021 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 16/17 oct. | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH | SN Eau d'Heure | 2 | 4/13 | 1226 |
| Total : 1226 points | |||||
| Classement 2019 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 4/5 mai | Euro Micro Fruehlings Regatta Zuelpich 2019 | SC Zulpich | 2 | 3/13 | 1476 |
| Total : 1476 points | |||||
| Classement 2018 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 20/21 oct. | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2018 | SN Eau d'Heure | 2 | 5/16 | 1212 |
| Total : 1212 points | |||||
| Classement 2017 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 14/15 Oct | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2017 | SN Eau d'Heure | 2 | 6/15 | 998 |
| 29/30 Avr | Euro Micro Fruehlings Regatta Zuelpich 2017 | SC Zulpich | 2 | 1/12 | 2360 |
| Total : 3358 points | |||||
| Classement 2016 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 15/16 Oct | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2016 | SN Eau d'Heure | 2 | 15/15 | 202 |
| Total : 202 points | |||||
| Classement 2015 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 17/18 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2015 | SN Eau d'Heure | 2 | 8/15 | 748 |
| 7-14 AOUT | MicroCup Brest 2015 | SR Brest | 3 | 10/63 | 2701 |
| Total : 3449 points | |||||
| Classement 2013 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 19/20 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2013 | SN Eau d'Heure | 2 | 4/14 | 1290 |
| 4/5 MAI | Euro Micro Fruehlings Regatta Zuelpich 2013 | SC Zulpich | 2 | 1/13 | 2430 |
| Total : 3720 points | |||||
| Classement 2012 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 20/21 OCT | Micr’Eau d'Heure La Platetaille SNEH 2012 | SN Eau d'Heure | 1.5 | 8/21 | 780 |
| 5/6 MAI | Euro Micro Fruehlings Regatta Zuelpich 2012 | SC Zulpich | 1.5 | 1/12 | 1770 |
| Total : 2550 points | |||||
| Classement 2011 sur ARTE MISS (NED17) | |||||
| 15/16 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2011 | SN Eau d'Heure | 1 | 8/25 | 596 |
| Total : 596 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !