Classement 2014 pour CVR Léran sur 17 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 6274 |
| 2 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | 124 | REGATE | NEPTUNE | 3795 |
| 3 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 2546 |
| 4 | FRA4935 | MASKALI | PIVETTA | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 1277 |
| 5 | FRA13663 | P TIT LOUP | GASTINEAU | Patrice | 124 | REGATE | MICROSAIL | 1015 |
| 6 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 1004 |
| 7 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | 124 | REGATE | NEPTUNE | 946 |
| 8 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | 124 | REGATE | MICROSAIL | 892 |
| 9 | FRA28535 | LA GAVINE | GOBLET | Marc | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 797 |
| 10 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 703 |
| 11 | FRA1756 | L ORLY | CARLIER | Jean | 124 | REGATE | NEPTUNE | 527 |
| 12 | FRA1756 | L ORLY | PIVETTA | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 469 |
| 13 | FRA36955 | COLLECTOR | MIEULET | Gaetan | 124 | CROISEUR | CHALLENGER | 373 |
| 14 | FRA13663 | P TIT LOUP | MAHI | Patrice | 124 | REGATE | MICROSAIL | 305 |
| 15 | FRA13656 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 303 |
| 16 | FRA1055 | SAUBION | SAUBION | Christophe | 124 | CROISEUR | EDEL 2 | 226 |
| 17 | FRA4935 | MASKALI | SALTIEL | Leo | 124 | REGATE | NEPTUNE | 180 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !