Classement 2014 pour CENTRE VAL DE LOIRE sur 5 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | DEBEAUPTE | Thierry | CNPD | CROISEUR | EDEL 5 | 1851 |
| 2 | FRA3881 | MAIFA | TENNEGUIN | Michel | DWJ | CROISEUR | EDEL 5 | 578 |
| 3 | FRA3882 | JOS | QUEMAT | Jea marie | USMM | REGATE | MICROSAIL | 402 |
| 4 | FRA39304 | FULBERT | BECQUE | Marc | CNPD | CROISEUR | KIBELL MICRO | 277 |
| 5 | FRA0101 | OEIL DE PIE | LEGORJU | Jacques | CNPD | CROISEUR | EDEL 5 | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !