Classement 2015 pour CVR Léran sur 18 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 11280 |
| 2 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | 124 | REGATE | NEPTUNE | 4219 |
| 3 | FRA13603 | MIRA | GASTINEAU | Patrice | 124 | REGATE | NEPTUNE | 1149 |
| 4 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 887 |
| 5 | FRA4943 | DELIRIUM | GOBLET | Marc | 124 | PROTO | HEILMANN | 804 |
| 6 | FRA4935 | MASKALI | RODRIGUEZ | Pauline | 124 | REGATE | NEPTUNE | 754 |
| 7 | FRA1055 | PHAROS | SAUBION | Christophe | 124 | CROISEUR | EDEL 2 | 595 |
| 8 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | 124 | REGATE | MICROSAIL | 578 |
| 9 | FRA400 | PETIT LOUP | THIRION | Bruno | 124 | CROISEUR | EDEL 5 | 479 |
| 10 | FRA39610 | MARIUS | SERGENT | Remy | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 466 |
| 11 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 426 |
| 12 | FRA0106 | MENHIR | MALGONNE | Patrick | 124 | CROISEUR | EDEL 5 | 402 |
| 13 | FRA4935 | MASKALI | PIVETTA | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 402 |
| 14 | FRA17315 | SAUGERES | SAUGERE | Sebastien | 124 | CROISEUR | CHALLENGER | 376 |
| 15 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 344 |
| 16 | FRA28528 | THALIE | SAUGERE | Sebastien | 124 | CROISEUR | CHALLENGER | 277 |
| 17 | FRA13656 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 202 |
| 18 | FRA2 | NICO | BALANCA | Jean luc | 124 | CROISEUR | EDEL 5 | 152 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !