Classement 2017 pour RUSSIE sur 8 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS771 | Steel Team | BAZHENOV | Vladimir | RUS | PROTO | ARTE 3.2 | 2663 |
| 2 | RUS1055 | VITAMIN | ASTASHEV | YURY | RUS | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1867 |
| 3 | RUS177 | JUGRA | MUROVA | Darya | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 1144 |
| 4 | RUS911 | BEZO | STEPANOV | SERGEY | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 884 |
| 5 | RUS181 | Tigra | DYACHENKO | Dimitri | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 779 |
| 6 | RUS123 | X-PRESS | KORSHUNOV | Sergey | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 641 |
| 7 | RUS46 | VERA | MITROFANOV | Victor | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 255 |
| 8 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 202 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !