Classement 2019 pour CV Vaux sur Seine sur 7 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | BENABEN | Philippe | 20 | 5977 | |||
| 2 | RUS720 | PALLADA | TOLCHENOV | Vitalii | 20 | PROTO | ARTE 3 | 3427 |
| 3 | FRA37707 | CELOYO | VELFRINGER | Jean Jacques | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 613 |
| 4 | FRA8777 | YUM | COMA | Gilles | 20 | REGATE | MICROGEM | 578 |
| 5 | FRA39629 | ZELOF | ZELOF | ZELOF | 20 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 516 |
| 6 | FRA4910 | BOUTCHOU IV | DEJAEGERE SCHELTUS | Daniel | 20 | REGATE | CAP BABA | 481 |
| 7 | FRA13656 | NAUTILUS | SERRANO | Gerard | 20 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 174 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !