Classement 2021 pour ILE DE FRANCE sur 12 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | PROTO | LUCAS | 6609 |
2 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 3223 |
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2285 |
4 | FRA4000 | PLATYPUS | BENABEN | Philippe | CVVX | PROTO | LUCAS | 2062 |
5 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1384 |
6 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 887 |
7 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | MICROSAIL | 728 |
8 | FRA4088 | FOLY | BLONDEAU | Marc | CVBM | REGATE | NEPTUNE | 595 |
9 | FRA38288 | POUIK | LAVISSE | Chantal | CVBM | CROISEUR | FIRST 18 Q | 479 |
10 | FRA25757 | TAMALOU | VENUAT | Cecile | ASCEVE | REGATE | GO NEPTUNE | 456 |
11 | FRA12873 | PEGASE | FREMONT | Jean pierre | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 285 |
12 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | CVD | CROISEUR | CORSAIRE | 202 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !