Participation au TDF de Francois VAUPRE
CVD Dennemont (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 30 nov. | Der des Ders CV Dennemont 2025 | CVD Dennemont | 1 | 2/6 | 578 |
| 5 oct. | Le ruban bleu YCT 2025 | YC Triel | 1 | 4/11 | 540 |
| 14 sept. | La Jolie Mantaise ASM Voile 2025 | AS Mantaise Voile | 1 | 3/14 | 770 |
| 7 sept. | Coupe de la seine 2025 | CVD Dennemont | 1 | 5/10 | 402 |
| 8 juin | Les 10 Milles CVD 2025 | CVD Dennemont | 1 | 3/8 | 527 |
| 18 mai | Coupe de la Présidente (Fête du Club) Dennemont 2025 | CVD Dennemont | 1 | 1/5 | 800 |
| 26/10 avril | Lutecia Cup Euro Micro Paris 2025 | AS Mantaise Voile | 2 | 8/15 | 748 |
| Total : 4365 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 17 nov. | Der des Ders CV Dennemont | CVD Dennemont | 1 | 3/6 | 402 |
| 29 sept. | Les 6 heures de Vaux sur Seine 2024 | CV Vaux sur Seine | 1 | 8/12 | 277 |
| 29 juin | National Neptune Nord (CVD Dennemont) | CVD Dennemont | 1 | 4/7 | 344 |
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 18/37 | 1242 |
| 30 mars | Lutetia Cup | AS Mantaise Voile | 2 | 12/19 | 601 |
| Total : 2866 points | |||||
| Classement Temps réel 2024 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 24 ao�t | Mondial Micro - Août 2024 - Carcans Maubuisson | FFVOILE | 3 | 42/43 | 334 |
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 18/37 | 1242 |
| Total : 1576 points | |||||
| Classement Temps compensé 2023 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 26 nov. | Der des Ders CV Dennemont | CVD Dennemont | 1 | 3/6 | 402 |
| 17/29 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Le Havre | FFVOILE | 3 | 12/20 | 969 |
| 29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 21/23 | 422 |
| 8/10 avril | Lutecia Cup Euro Micro Paris | AS Mantaise Voile | 2 | 10/14 | 494 |
| Total : 2287 points | |||||
| Classement Temps réel 2023 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 17/29 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Le Havre | FFVOILE | 3 | 13/20 | 864 |
| 29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 18/23 | 622 |
| Total : 1486 points | |||||
| Classement 2022 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 4 sept. | Coupe de la Seine CV Dennemont | CVD Dennemont | 1 | 6/9 | 277 |
| 25/29 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Bourget | CNV Aix-Les-Bains | 3 | 23/29 | 605 |
| 16/18 avril | Lutecia Cup Euro Micro Paris | AS Mantaise Voile | 3 | 7/10 | 768 |
| Total : 1650 points | |||||
| Classement 2021 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 11/12 sept. | Micro IDF ASM Voile | AS Mantaise Voile | 2 | 4/11 | 1081 |
| 23/30 juil. | Mondial Micro Martigues 2021 | CV Martigues | 3 | 27/27 | 303 |
| Total : 1384 points | |||||
| Classement 2019 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 15 sept. | Coupe de la Seine CV Dennemont | CVD Dennemont | 1 | 7/9 | 210 |
| 30/2 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac de Cazaux | CV Cazaux | 3 | 25/27 | 403 |
| 12 mai | 10 Milles de Denemont | CVD Dennemont | 1 | 7/13 | 370 |
| 20/22 avril | Euro Micro Paris à Lavacourt ASM | AS Mantaise Voile | 3 | 18/22 | 564 |
| Total : 1547 points | |||||
| Classement 2018 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 23 sept. | Six heures de Vaux CVVX | CV Vaux sur Seine | 1 | 2/6 | 578 |
| 26/27 mai | Micro Ile de France Vaux sur Seine | CV Vaux sur Seine | 3 | 10/13 | 645 |
| Total : 1223 points | |||||
| Classement 2018 sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
| 9/12 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der | CN Giffaumont Der | 3 | 24/30 | 594 |
| Total : 594 points | |||||
| Classement 2017 sur Sebolavy (FRA25799) | |||||
| 10 Sept | Coupe de la Seine CV Dennemont | CVD Dennemont | 1 | 6/10 | 323 |
| 25/28 Mai | Championnat de France Croiseurs Légers Thonon | SN Léman Français | 3 | 26/29 | 445 |
| 13/14 Mai | Micro Ile de France - Dennemont | CVD Dennemont | 2 | 6/11 | 728 |
| Total : 1496 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur IDEFIX (FRA3815) | |||||
| 18 oct. | Richelieu CUP La ROCHELLE | C N LA ROCHELLE | 2 | 10/15 | 554 |
| Total : 554 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !