 Classement  2025 pour CN Vassivière sur 11 participants
 Classement  2025 pour CN Vassivière sur 11 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 7561 | 
| 2 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 5227 | 
| 3 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2827 | 
| 4 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2175 | 
| 5 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | 892 | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2014 | 
| 6 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1795 | 
| 7 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | 892 | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1621 | 
| 8 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | 892 | REGATE | NEPTUNE | 802 | 
| 9 | FRA4170 | LE CYRIC | AMARGIER | Michel | 892 | REGATE | NEPTUNE | 639 | 
| 10 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | 892 | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 564 | 
| 11 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | 892 | REGATE | MICROSAIL | 364 | 
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !